Chanel in Pennsylvania
Babies in Pennsylvania
729
since 1967
Rank in Pennsylvania · 2025
—
recorded as girls
Peak year in Pennsylvania
1983
Babies per 1,000 (same sex) in Pennsylvania, 1910–2025
Recorded as girls
US overall
Yearly share of babies named Chanel in Pennsylvania from 1910 to 2025, compared with the national share (dashed line).
Show every year
| Year | Girls | Rank | Boys | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | <5 | — | <5 | — |
| 2024 | 8 | 995 | <5 | — |
| 2023 | 12 | 775 | <5 | — |
| 2022 | 8 | 1,028 | <5 | — |
| 2021 | 6 | 1,234 | <5 | — |
| 2020 | 8 | 1,019 | <5 | — |
| 2019 | 6 | 1,251 | <5 | — |
| 2018 | 11 | 819 | <5 | — |
| 2017 | 9 | 949 | <5 | — |
| 2016 | 9 | 940 | <5 | — |
| 2015 | 17 | 599 | <5 | — |
| 2014 | 15 | 641 | <5 | — |
| 2013 | 8 | 998 | <5 | — |
| 2012 | 7 | 1,102 | <5 | — |
| 2011 | <5 | — | <5 | — |
| 2010 | 7 | 1,085 | <5 | — |
| 2009 | 8 | 994 | <5 | — |
| 2008 | 12 | 748 | <5 | — |
| 2007 | 7 | 1,071 | <5 | — |
| 2006 | 7 | 1,038 | <5 | — |
| 2005 | 7 | 1,015 | <5 | — |
| 2004 | 8 | 906 | <5 | — |
| 2003 | 9 | 826 | <5 | — |
| 2002 | <5 | — | <5 | — |
| 2001 | 9 | 776 | <5 | — |
| 2000 | 14 | 589 | <5 | — |
| 1999 | 12 | 648 | <5 | — |
| 1998 | 11 | 676 | <5 | — |
| 1997 | 16 | 509 | <5 | — |
| 1996 | 8 | 824 | <5 | — |
| 1995 | 21 | 430 | <5 | — |
| 1994 | 12 | 657 | <5 | — |
| 1993 | 23 | 389 | <5 | — |
| 1992 | 18 | 471 | <5 | — |
| 1991 | 26 | 387 | <5 | — |
| 1990 | 25 | 389 | <5 | — |
| 1989 | 22 | 418 | <5 | — |
| 1988 | 30 | 323 | <5 | — |
| 1987 | 31 | 312 | <5 | — |
| 1986 | 17 | 478 | <5 | — |
| 1985 | 31 | 310 | <5 | — |
| 1984 | 21 | 400 | <5 | — |
| 1983 | 31 | 296 | <5 | — |
| 1982 | 21 | 411 | <5 | — |
| 1981 | 18 | 452 | <5 | — |
| 1980 | 14 | 533 | <5 | — |
| 1979 | 17 | 474 | <5 | — |
| 1978 | 13 | 525 | <5 | — |
| 1977 | 16 | 476 | <5 | — |
| 1976 | 7 | 767 | <5 | — |
| 1975 | 16 | 457 | <5 | — |
| 1974 | 6 | 846 | <5 | — |
| 1973 | 11 | 584 | <5 | — |
| 1972 | <5 | — | <5 | — |
| 1971 | 7 | 803 | <5 | — |
| 1970 | <5 | — | <5 | — |
| 1969 | 9 | 690 | <5 | — |
| 1968 | <5 | — | <5 | — |
| 1967 | 7 | 749 | <5 | — |
Top names in Pennsylvania, 2025