Corinna in Pennsylvania
Babies in Pennsylvania
223
since 1961
Rank in Pennsylvania · 2025
—
recorded as girls
Peak year in Pennsylvania
1975
Babies per 1,000 (same sex) in Pennsylvania, 1910–2025
Recorded as girls
US overall
Yearly share of babies named Corinna in Pennsylvania from 1910 to 2025, compared with the national share (dashed line).
Show every year
| Year | Girls | Rank | Boys | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | <5 | — | <5 | — |
| 2024 | <5 | — | <5 | — |
| 2023 | <5 | — | <5 | — |
| 2022 | <5 | — | <5 | — |
| 2021 | <5 | — | <5 | — |
| 2020 | <5 | — | <5 | — |
| 2019 | <5 | — | <5 | — |
| 2018 | <5 | — | <5 | — |
| 2017 | <5 | — | <5 | — |
| 2016 | <5 | — | <5 | — |
| 2015 | <5 | — | <5 | — |
| 2014 | <5 | — | <5 | — |
| 2013 | <5 | — | <5 | — |
| 2012 | <5 | — | <5 | — |
| 2011 | <5 | — | <5 | — |
| 2010 | <5 | — | <5 | — |
| 2009 | <5 | — | <5 | — |
| 2008 | <5 | — | <5 | — |
| 2007 | <5 | — | <5 | — |
| 2006 | <5 | — | <5 | — |
| 2005 | <5 | — | <5 | — |
| 2004 | <5 | — | <5 | — |
| 2003 | <5 | — | <5 | — |
| 2002 | 5 | 1,215 | <5 | — |
| 2001 | <5 | — | <5 | — |
| 2000 | <5 | — | <5 | — |
| 1999 | <5 | — | <5 | — |
| 1998 | <5 | — | <5 | — |
| 1997 | 5 | 1,143 | <5 | — |
| 1996 | 5 | 1,142 | <5 | — |
| 1995 | <5 | — | <5 | — |
| 1994 | <5 | — | <5 | — |
| 1993 | 7 | 917 | <5 | — |
| 1992 | 11 | 684 | <5 | — |
| 1991 | 9 | 781 | <5 | — |
| 1990 | <5 | — | <5 | — |
| 1989 | 8 | 844 | <5 | — |
| 1988 | 7 | 858 | <5 | — |
| 1987 | <5 | — | <5 | — |
| 1986 | 6 | 932 | <5 | — |
| 1985 | 5 | 1,032 | <5 | — |
| 1984 | <5 | — | <5 | — |
| 1983 | <5 | — | <5 | — |
| 1982 | <5 | — | <5 | — |
| 1981 | <5 | — | <5 | — |
| 1980 | 9 | 694 | <5 | — |
| 1979 | <5 | — | <5 | — |
| 1978 | 6 | 880 | <5 | — |
| 1977 | 5 | 994 | <5 | — |
| 1976 | 9 | 654 | <5 | — |
| 1975 | 12 | 547 | <5 | — |
| 1974 | 9 | 659 | <5 | — |
| 1973 | 7 | 759 | <5 | — |
| 1972 | 12 | 574 | <5 | — |
| 1971 | 11 | 613 | <5 | — |
| 1970 | 10 | 665 | <5 | — |
| 1969 | 15 | 520 | <5 | — |
| 1968 | 8 | 710 | <5 | — |
| 1967 | <5 | — | <5 | — |
| 1966 | 7 | 753 | <5 | — |
| 1965 | <5 | — | <5 | — |
| 1964 | 8 | 729 | <5 | — |
| 1963 | 10 | 651 | <5 | — |
| 1962 | 7 | 765 | <5 | — |
| 1961 | 10 | 651 | <5 | — |
Top names in Pennsylvania, 2025