Worksheets

Manuel in Hawaii

Babies in Hawaii
1,150
since 1910
Rank in Hawaii · 2025
—
recorded as boys
Peak year in Hawaii
1911

Babies per 1,000 (same sex) in Hawaii, 1910–2025

Recorded as boys US overall
Babies per 1,000 (same sex) in Hawaii, 1910–2025Yearly share of babies named Manuel in Hawaii from 1910 to 2025, compared with the national share (dashed line).010203040192019401960198020002020Peak 1911 Babies per 1,000 (same sex) in Hawaii, 1910–2025Yearly share of babies named Manuel in Hawaii from 1910 to 2025, compared with the national share (dashed line).010203040192019602000Peak 1911

Yearly share of babies named Manuel in Hawaii from 1910 to 2025, compared with the national share (dashed line).

Show every year
YearGirlsRankBoysRank
2025 <5 — <5 —
2024 <5 — <5 —
2023 <5 — <5 —
2022 <5 — <5 —
2021 <5 — <5 —
2020 <5 — <5 —
2019 <5 — <5 —
2018 <5 — <5 —
2017 <5 — <5 —
2016 <5 — <5 —
2015 <5 — <5 —
2014 <5 — <5 —
2013 <5 — <5 —
2012 <5 — <5 —
2011 <5 — <5 —
2010 <5 — <5 —
2009 <5 — <5 —
2008 <5 — <5 —
2007 <5 — 9 158
2006 <5 — <5 —
2005 <5 — <5 —
2004 <5 — <5 —
2003 <5 — 5 255
2002 <5 — <5 —
2001 <5 — <5 —
2000 <5 — <5 —
1999 <5 — 8 155
1998 <5 — <5 —
1997 <5 — <5 —
1996 <5 — <5 —
1995 <5 — 5 252
1994 <5 — <5 —
1993 <5 — <5 —
1992 <5 — <5 —
1991 <5 — <5 —
1990 <5 — 6 231
1989 <5 — 5 247
1988 <5 — 6 220
1987 <5 — <5 —
1986 <5 — 7 185
1985 <5 — 5 240
1984 <5 — 7 195
1983 <5 — 10 153
1982 <5 — <5 —
1981 <5 — 6 234
1980 <5 — 6 246
1979 <5 — 8 176
1978 <5 — 7 195
1977 <5 — <5 —
1976 <5 — 9 160
1975 <5 — <5 —
1974 <5 — 8 165
1973 <5 — 9 143
1972 <5 — 9 150
1971 <5 — 16 92
1970 <5 — 9 156
1969 <5 — 6 218
1968 <5 — 6 204
1967 <5 — <5 —
1966 <5 — 8 170
1965 <5 — 7 195
1964 <5 — 7 201
1963 <5 — 11 161
1962 <5 — 13 142
1961 <5 — 9 180
1960 <5 — 5 243
1959 <5 — 12 148
1958 <5 — <5 —
1957 <5 — 12 145
1956 <5 — 14 132
1955 <5 — 15 124
1954 <5 — 10 163
1953 <5 — 13 138
1952 <5 — 15 111
1951 <5 — 12 124
1950 <5 — 14 108
1949 <5 — 10 129
1948 <5 — 13 101
1947 <5 — 12 110
1946 <5 — 15 89
1945 <5 — 12 95
1944 <5 — 18 82
1943 <5 — 20 69
1942 <5 — 9 96
1941 <5 — 26 47
1940 <5 — 13 75
1939 <5 — 16 57
1938 <5 — 12 68
1937 <5 — 14 59
1936 <5 — 7 79
1935 <5 — 17 47
1934 <5 — 16 53
1933 <5 — 22 34
1932 <5 — 33 27
1931 <5 — 19 39
1930 <5 — 25 34
1929 <5 — 20 38
1928 <5 — 25 32
1927 <5 — 28 32
1926 <5 — 29 24
1925 <5 — 28 31
1924 <5 — 28 30
1923 <5 — 23 32
1922 <5 — 27 22
1921 <5 — 22 31
1920 <5 — 27 19
1919 <5 — 30 18
1918 <5 — 23 24
1917 <5 — 31 17
1916 <5 — 33 12
1915 <5 — 36 9
1914 <5 — 15 22
1913 <5 — 17 11
1912 <5 — 16 12
1911 <5 — 8 10
1910 <5 — 6 15

Top names in Hawaii, 2025

Manuel in other states