Rob in Pennsylvania

Babies in Pennsylvania
224
since 1954
Rank in Pennsylvania · 2025
—
recorded as boys
Peak year in Pennsylvania
1963

Babies per 1,000 (same sex) in Pennsylvania, 1910–2025

Recorded as boys US overall
Babies per 1,000 (same sex) in Pennsylvania, 1910–2025Yearly share of babies named Rob in Pennsylvania from 1910 to 2025, compared with the national share (dashed line).00.10.20.30.4192019401960198020002020Peak 1963 Babies per 1,000 (same sex) in Pennsylvania, 1910–2025Yearly share of babies named Rob in Pennsylvania from 1910 to 2025, compared with the national share (dashed line).00.10.20.30.4192019602000Peak 1963

Yearly share of babies named Rob in Pennsylvania from 1910 to 2025, compared with the national share (dashed line).

Show every year
YearGirlsRankBoysRank
2025 <5 — <5 —
2024 <5 — <5 —
2023 <5 — <5 —
2022 <5 — <5 —
2021 <5 — <5 —
2020 <5 — <5 —
2019 <5 — <5 —
2018 <5 — <5 —
2017 <5 — <5 —
2016 <5 — <5 —
2015 <5 — <5 —
2014 <5 — <5 —
2013 <5 — <5 —
2012 <5 — <5 —
2011 <5 — <5 —
2010 <5 — <5 —
2009 <5 — <5 —
2008 <5 — <5 —
2007 <5 — <5 —
2006 <5 — <5 —
2005 <5 — <5 —
2004 <5 — <5 —
2003 <5 — <5 —
2002 <5 — <5 —
2001 <5 — <5 —
2000 <5 — <5 —
1999 <5 — <5 —
1998 <5 — <5 —
1997 <5 — <5 —
1996 <5 — <5 —
1995 <5 — <5 —
1994 <5 — <5 —
1993 <5 — <5 —
1992 <5 — <5 —
1991 <5 — <5 —
1990 <5 — <5 —
1989 <5 — <5 —
1988 <5 — <5 —
1987 <5 — <5 —
1986 <5 — <5 —
1985 <5 — <5 —
1984 <5 — <5 —
1983 <5 — <5 —
1982 <5 — <5 —
1981 <5 — <5 —
1980 <5 — <5 —
1979 <5 — <5 —
1978 <5 — <5 —
1977 <5 — <5 —
1976 <5 — <5 —
1975 <5 — <5 —
1974 <5 — 5 611
1973 <5 — 5 617
1972 <5 — 8 499
1971 <5 — 9 468
1970 <5 — 9 487
1969 <5 — 14 370
1968 <5 — 9 447
1967 <5 — 7 501
1966 <5 — 14 352
1965 <5 — 14 364
1964 <5 — 14 367
1963 <5 — 19 332
1962 <5 — 19 329
1961 <5 — 20 316
1960 <5 — 13 404
1959 <5 — 6 572
1958 <5 — 12 419
1957 <5 — 9 480
1956 <5 — 8 483
1955 <5 — 5 600
1954 <5 — 5 592

Top names in Pennsylvania, 2025

Rob in other states